Галоўная » Даведнiкi » Галоўная вуліца Мінска. 1880-1940 / Кніга 1 » Імянны паказальнік
| Чабрукоўскі Юльян Сяргеевіч — 88 | Чавусаў Віктар — 14 |
| Чаеўскі Вікенцій Мікітавіч — 50, 84 | Чаеўскі — 86 |
| Чайка — 107 | Чайкоўскі Іван Сцяпанавіч — 101 |
| Чакалава Вера Фёдараўна — дад. | Чакмасаў Мікалай Георгіевіч — 96 |
| Чалядзінскі Янка Пятровіч — 63 | Чамко (Чемко) Адольф Іосіфавіч — 89 |
| Чапінскі Казімір Юльянавіч — 31, 54 | Чапскі — 58 |
| Чапскі Карл Эмерыкавіч — 26, 45, 47, 51, 54, 69–71, сквер, Архірэйскі дом | Чапскі Юрый Эмерыкавіч — 58, 69–71 |
| Чапскія — 135 | Чапялінскі Флорыян Аляксандравіч — 88 |
| Чарапанава (Черепанова) Анфіса Канстанцінаўна — 35 | Чарапанаў Сяргей Пятровіч — 46, 96 |
| Чараповіч Б. М. — 39 | Чарвякоў Аляксандр Рыгоравіч — 113, 144, нов. 148 |
| Чаржынскі Уладзіслаў Вікенцьевіч — 63 | Чарненкава Валянціна — нов. 35 (Б. Т.) |
| Чарненкаў Антон Іванавіч — нов. 62 (Б. Т.) | Чарнецкі — 107 |
| Чарноў — 61 | Чарноў А. М. — 8 |
| Чарноўская Жозефіна Іванаўна — 135 | Чарноцкі Карл-Сігізмунд Маўрыкіевіч — 47, 82, 88 |
| Чарнушэвіч Дзмітрый Сілыч — 31, 92 | Чарнушэвіч Мікалай Фёдаравіч (Хведаровіч Мікола) — 61 |
| Чарнышоў Андрэй Маркавіч — 88 | Чарнякоўскі Вячаслаў Іванавіч — 113 |
| Чарняўская Алена Сігізмундаўна — 18, 55 | Чарняўская Сафія Сігізмундаўна — 55 |
| Чарняўская Станіслава Сігізмундаўна — 18 | Чарняўская — 24 |
| Чарняўскі Адольф Вікенцьевіч — 18, 88, 146 | Чарняўскі Аляксандр Антонавіч — 88 |
| Чарняўскі Антон Рыгоравіч — 88 | Чарняўскі С. К. — нов. 18 |
| Чарняўскі Сігізмунд Аляксандравіч — 18, 95 | Чарняўскі Сігізмунд Канстанцінавіч — 18, нов. 18 |
| Чарняўскія — 24 | Чарняхоўскі Рыгор Рыгоравіч — 46 |
| Чаропка Якаў — н. д. | Чарот Міхась — 49, 63. Гл.: Кудзелька Міхась |
| Чарткова Марфа Мікалаеўна — 31 | Чарткоў (Чертков) Уладзімір Паўлавіч — 33, 107 |
| Чартова — 65 | Чартова (Чертова) Сора — 90 |
| Чарток (Черток) Іосель Х.-С. — 73 | Чартоў (Чертов) Ізраіль Вульфавіч — 83 |
| Чартоў (Чертов) Сроль Аронавіч — 67 | Чартоў (Чертов) Хайкль Іосіфавіч — 79 |
| Чартоў (Чертов) — 69–71, 77, 79, 83 | Чартоў С. Д. — 65 |
| Чарэшкін (Черешкин) Айзік Давыдавіч — 62 | Чарэшкін Давыд Давыдавіч — 57 |
| Чарэшкін Давыд Айзікавіч — …………….. | Чарэшкіна Глафіра Лейбаўна (Львоўна) — 62 |
| Чарэшкіна Фрума Лейбаўна (Львоўна) — 62 | Чарэшкіны — 58, 62, 64 |
| Часнакоў Канстанцін Мікалаевіч — 47 | Часнакоў Юльян Вікенцьевіч — 109 |
| Чаховіч Каспер Раманавіч — 44 | Чаховіч Софь'я Іванаўна — 137 |
| Чачот Вітольд — 29 | Чачот Капітан — дад. |
| Чертов — 90 | Членава Цыва Янкелеўна — 67 |
| Чобат Антон Лявонцьевіч — 42 (Б. Т.) | Чолах Абрам Яўсеевіч — 31 |
| Чорная Рыўка Іцкаўна — 70 | Чорны (Черный) Аляксандр Прохаравіч — 106 |
| Чорны (Черный) Аўсей Хаімавіч — 33, 38 | Чорны Е. М. — 39 |
| Чорны І…….. Л……….. — нов. 179 | Чорны Кузьма (Раманоўскі Мікалай) Карпавіч — прадм., 61 |
| Чорны Шварц-Іцка Евелевіч — 33 | Чудзіновіч Іаан — 1, 126 |
| Чудзіновіч — 171 | Чуліцкая Ганна Мікалаеўна — 9 |
| Чуліцкі Дзмітрый Флоравіч — 9 | Чумак Іван Ільіч — н. д. |
| Чупрыс Павел Мікалаевіч — 98 | Чурыла — 89 |
| Чухнін Рыгор Паўлавіч — 146 | Чучко Аляксандр — 107 |
| Чыаурэлі Міхаіл Едзішаравіч — 14 | Чыаурэлі Сафіко Міхайлаўна — 14 |
| Чыж — 69 | Чыжэўскі Марцьян Апалінаравіч — 137, 175 |
| Чынной (Чинной) Пётр Кірылавіч — 47 | Чырко Іван Адамавіч — ………………… |
| Чырыкаў Яўген Мікалаевіч — 5, 135 | Чысты Аляксандр — ………………… |
| Чысты Кірыла — ………………… | Чэпеляпіс Алена — 92 |
| Чэрцін — 53 | Чэхаў Антон Паўлавіч — 135 |
|
|
© Леанiд Маракоў, 1997-2016.
Выкарыстанне матэрыялаў сайта для публікацый без дазволу спадчыннікаў аўтара забаронена.