Галоўная » Даведнiкi » Галоўная вуліца Мінска. 1880-1940 / Кніга 1 » Імянны паказальнік
| Бабаноўскі Міхаіл І. — 59 | Бабарэка Адам Антонавіч — 61 |
| Бабахаў Ягор Рыгоравіч — 24 | Бабачкін Барыс Андрэевіч — нов. 148 |
| Бабін Канстанцін Аляксандравіч — 34–36 | Бабіна Варвара Мікалаеўна — 95 |
| Бабіна Юлія Аляксандраўна — 34–36, 40, дад. | Бабіцкі Антон Ігнатавіч — 120 |
| Бабічаў Іван Мікалаевіч — дад. | Бабічаў Іван Нічыпаравіч — 32 |
| Бабкова Аляксандра Сямёнаўна — 128 | Бабкоў В. І. — 139 |
| Бабкоў Георгій Міхайлавіч — 128 | Бабкоў Міхаіл Юстынавіч — 128 |
| Бабраўніцкі Іосіф Міхайлавіч — 159 | Бабровіч А. А. — 55 |
| Бабровіч І. А. — 55 | Бабровіч Ян Станіслававіч — 92 |
| Баброўская Габрыэля Вацлаваўна — 106 | Баброўская Эмілія Іосіфаўна — 12 (Б. Т.) |
| Бабузо — 2 | Бабук Уладзімір Вікенцьевіч — нов. 148 |
| Бабчонак Іван Мітрафанавіч — нов. 18 | Бавдзей Павел — 143 |
| Багалепаў Мікалай Паўлавіч — 135 | Багамолаў А. Д. — 108–110 |
| Багамольцаў (Леанідаў)Васіль — нов. 18 | Багаслоўскі (Богословский) Васіль Іванавіч — 65 |
| Багацін Бейля Натанавіч — 1, 4, 6 | Багданава А. Б. — 101 |
| Багданава (Азарнікава) Аляксандра (Ася) Кляменцьеўна — 135 | Багданава Ксенія Пятроўна — 135 |
| Багданава Ірына Пятроўна — 135 | Багданаў А. С. — 101 |
| Багданаў Арон З. — 61, 73 | Багданаў Іосіф Аронавіч — 61 |
| Багданаў Калман Мендзялеевіч — 97 | Багданаў Аляксей Пятровіч — 135 |
| Багданаў Георгій Пятровіч — 135 | Багданаў Пётр Аляксеевіч — 135 |
| Багданаў Сяргей Мікалаевіч — 135 | Багдановіч — 157 |
| Багдановіч Ірына Эрнстаўна — 31 | Багдановіч Максім Адамавіч — 14, 33, 135 |
| Багданоўскі Уладзімір Сцяпанавіч — 9 | Багні (Баігні) — 91 |
| Баграцоў — 135 | Багун (Блошкін) Міхась Фёдаравіч — 107 |
| Багушэвіч Францішак Бенядзікт Казіміравіч — 14 | Багуслаўскі Юлій Іванавіч — 33, 38 |
| Багуцкі Вацлаў — прадм. | Багушэўская Я. К. — 14 |
| Багушэўская Ядвіга Аскараўна — 24 | Багушэўскі Мікалай Пятровіч — 88 |
| Бадунова — 132 | Бадытчык Уладзімір Герасімавіч — 132 |
| Бадэ (Боде) — сквер | Бадэндорф Іаан Адольф Вільгельм Вальдэмаравіч — дад. |
| Баемскі Міхаіл Іванавіч — 21 (Б. Т.), дад. | Бажанаў Даніла Мікалаевіч — 8, 20, 66 |
| Бажэнаў Д. А. — 94, 98 | Базан — 125 |
| Базілевіч Іван Рыгоравіч (Григорьевич) — 45, 95 | Базылёк — 148 |
| Базылеўская Варвара Самойлаўна — 119 | Байгман — 34–36 |
| Байко Іосіф Аляксандравіч — 32 (Б. Т.) | Байкоў Васіль Васільевіч — 25 |
| Байкоў Мікалай Якубавіч — 86, 107 | Бакіноўская Ганна Васільеўна — дад. |
| Баклеўскі Іван Пятровіч — 26, 69–71 | Бакнуць Зісель — 53 (Б. Т.) |
| Бакунін Міхаіл Аляксандравіч — 135 | Бакшта Шмуіла-Хаім Янкелевіч — 173, 180 |
| Балабанава Надзея Савішна — нов. 148 | Балабанаў Пётр Абрамавіч (Аўраамавіч) — нов. 148 |
| Балабанаў Уладзімір Пятровіч — нов. 148 | Балан Леў Дзям'янавіч — 66, 88 |
| Балвановіч Якаў Аляксандравіч — 88 | Балдуеў Уладзімір Емяльянавіч — 102 |
| Баленда Іван Антонавіч — 33 | Баліцкі Антон Васільевіч — 97, нов. 57–59 (Б. Т.) |
| Балкавец Лідзія Маркаўна — 9 | Балкавец Сцяпан Варфаламеевіч — 9, 46 |
| Балышоў Юльян Дамінікавіч — 34–36 | Баль Барыс Мікалаевіч — 31 |
| Бальц Канстанцін Робертавіч — 70 | Бальц Леанід Робертавіч — 9 |
| Бальц-Галецкая (Галецкая-Бальц) Алена Іванаўна — 9 | Бальшоў Георгій Уладзіміравіч — 123 |
| Бальшынцоў Мануэль Уладзіміравіч — 14 | Бамдас — 50 |
| Бамж (Бамт) Саламон Ерухімавіч — 56 (Б. Т.) | Бампі — 46 (Б. Т.) |
| Бамштэйн Ізраіль Абрамавіч — 1 | Банвель Ю. І. — нов. 155а |
| Бандарына Зінаіда Аляксандраўна — 107 | Бандарэвіч Міхаіл Рафаілавіч — 154 |
| Банковский Франц — 135 | Бантле — 133 |
| Баравік Надзея Уладзіміраўна — 2, 70 | Баравік Ян Антонавіч — касцёл |
| Баравіцкі Веніямін Лявонцьевіч — 69–71, дад. | Баран (Баранаў) Сяргей Іосіфавіч — нов. 18 |
| Баран Валянцін Міронавіч — нов. 148 | Баран Мірон Цалькавіч — нов. 148 |
| Баранаў А. — 157 | Баранецкая — 27 |
| Баранкевіч Фёдар Кіравіч — 113 | Барановіч Віктар Львовіч — 26, 134 |
| Бараноўскі — 14 | Бараноўскі Аляксей Аляксандравіч — 14 |
| Бараноўскі Канстанцін Ільіч — 56 (Б. Т.) | Бараноўскі Фёдар Іванавіч — 16 |
| Бараноўскі Флор Ігнатавіч — 88 | Барашка Іларыён Мацвеевіч — 61 |
| Барашэнскі — 162 | Бардзьянаў — 157 |
| Баржымоўскі Ігнат Эдуардавіч — 88 | Барзенка Аляксей Міхайлавіч — 69–71 |
| Баркан Борух Абрамавіч — 62 | Бародзіч Цярэнцій Сцяпанавіч — нов. 18 |
| Бародкін Мордух Моўшавіч — 146 | Бароўская — 111 |
| Бароўская Яўгенія Сцяпанаўна — 18 (Б. Т.) | Бароўскі (Боровский) Сяргей Міхайлавіч — 55/1 (Б. Т.) |
| Бароўскі Яўстафій Мікалаевіч — 113, 115 | Барс Андрей Юлисов — 135 |
| Барсанава — 132 | Барсукоў Міхаіл Іванавіч — нов. 148 |
| Барташунас Іосіф Марцыянавіч — нов. 148 | Барташэвіч В. С. — 107 |
| Барташэвіч М. А. — 107 | Барташэвіч Фадзей Вікенцьевіч — н. д. |
| Барташэўскі Нарцыз — 159 | Бартэльсен Аляксандр Эрнеставіч — 81 |
| Бартэльсен Вера Фёдараўна — 81 | Барута Іосіф Францавіч — 64 |
| Баршчоў — 2 (Б. Т.) | Барыкін Дзмітрый Панцялеевіч — 138 |
| Барыс Фёдар Дзям’янавіч — нов. 35 (Б. Т.) | Барысаў — 94 |
| Барысаў Аляксей Сцяпанавіч — 13 | Барысаў К. Г. — 69–71 |
| Барысаў Міхаіл Аляксеевіч — 107 | Барысаў Н. Б. — нов. 148 |
| Барысовіч Антоні Францавіч — 29 | Барысюк Н. І. — 47 |
| Барышава Алена Аляксандраўна — 14 | Барышанская (Радштэйн) Цыўя Абрамаўна — 76 |
| Барышанская Гітля Абрамаўна — 76 | Барышанская Соф'я Яўсееўна — 44 |
| Барышанскі Ерухім-Лейба Абрамавіч — 76 | Барышанскі Іосіф Абрамавіч — 76 |
| Барышанскі Шалом Абрамавіч — 76 | Баршчэўскі Карл Лаўрэнавіч — 88 |
| Барэнбаўм Лен. — 48 | Барэлка — 100 |
| Басіха (Босіха) — 15 | Баскін — 86 |
| Баслык Казімір — 19 | Баталін Мікалай Мітрафанавіч — 115 |
| Батвінік — 2, 92, 7 (Б. Т.), дад. | Батвінік Іосіф Казіміравіч — 3 |
| Батвіннік Лейзер Натанавіч — 50 | Батвіннік Марат Барысавіч — нов. 148 |
| Батвінік Саламон Лейбавіч — 83 | Батвінік Файбіш — 156 |
| Батвінік Хася Шэпшалеўна — 111 | Батура — 9 |
| Баўман Фейга Лазараўна — 22 | Бохвіц Чэслаў — 103 |
| Бачароў — 102 | Бачкоўскі — 32 |
| Бачыжмальскі Браніслаў Браніслававіч — 66 | Бачыжмальскі Браніслаў Каятанавіч — 66 |
| Башынскі Анатоль Уладзіміравіч — 21 | Баяр Ж. Ф. А. — сад |
| Баяраў — 107 | Баяроўская — 29, 30 |
| Бебель Август — 135 | Бедны Дзям’ян (сапр.: Прыдвораў Яфім Аляксеевіч) — 14 |
| Бедржыцкі Вацлаў Уладзіслававіч — 54 | Бедрыкоўскі Лейзер Зейдававіч — 86 |
| Безпрозванный Абрам Мовшев — 135 | Бейлін Захар Аронавіч — 82 |
| Бейлін Ісак Аронавіч — 67 | Бейлін Ф. С. — нов. 148 |
| Бейліна Э. Л. — 85 | Бейлінг Х. Ш. — прадм. |
| Бейтэльман Абрам Іцкавіч — 3 | Бекер Саламон Аронавіч — 87 |
| Бекерман Борух-Герц Іоселевіч — 54, 57 | Бекерман — 62 |
| Бяклемешаў Іван Аляксандравіч — 143 | Белагурцава — 2 |
| Белавус — 33, 35, 38 | Белавус Б. М. — 41 |
| Белавус Іта Альтэравіч — 34–36 | Белановіч Уладзімір Іосіфавіч — 79 |
| Беленькая З. К. — 89 | Беленькая Р. Я. — 2 |
| Беленькі — 54 | Беленькі Ар. В. — 54 |
| Беленькі Ілья — нов. 148 | Беленькі Іосіф Львовіч — 98 |
| Беленькі Хаім Беньямінавіч — 90 | Белкін Макс Мееравіч — 82 |
| Беллі Іван Васільевіч — 88 | Белы В. П. — 47 |
| Бельнік (Більнік) Гірш Шлёмавіч — 125 | Бельнік (Більнік) Двейра Эльеўна — 125 |
| Бельнік Э. Д. — 59 | Бемінсон — 38 |
| Бенек Казімір Францавіч — нов. д. 57–59 (Б. Т.) | Бенензон Мордух Мовшев — 135 |
| Бененсон Абрам Іоселевіч — 1 (Б. Т.) | Бененсон Перла Лейзераўна — 19 |
| Бененсон Янкель Гершанавіч — 19 | Бенцман Барыс — 54 |
| Бенцман Б. — 60 | Бенцман Маісей Іцкавіч — 78, 80 |
| Бенцман Мордух Іцкавіч — 78 | Бенцман Хася-Двестра Танхумаўна — 78 |
| Бенцманы — 78 | Бер Ошэр Шыманавіч — 5 |
| Бер С. С. — 35 | Берг Мікалай Канстанцінавіч — 88 |
| Бергрын Аляксандр Іосіфавіч — 88 | Бердзягін Максім — 135 |
| Берзін — 38 | Берзнер Рафаіл Мордухавіч — 172 |
| Берзнер Рафаіл Хаімавіч — 172 | Беркман Гінда — 162 |
| Беркман Лейзер — 162 | Беркович Шлиома — 135 |
| Берлін — 43 | Берлянд Леў Васільевіч — 51 |
| Бермак — 58 | Берман — 41, 113, 2 (Б. Т.) |
| Берман Барыс Давыдавіч — 49 | Берман Іван Іванавіч — 10 |
| Берман Ізраіль Шыманавіч — 65 | Берман Ліпман Абрамовіч — 135 |
| Берман Людвік — 145 | Берман Павел Дзмітрыевіч — 135 |
| Берман Рэвека Захар’еўна — 83 | Берман Самуіл Абрамавіч — 67 |
| Берман Хая Гершанаўна — 73 | Берман Элья Шыманавіч — 81 |
| Бермант І. Р. — 47 | Берманы — 60 |
| Бернард Мільда Аляксандраўна — 31 | Бернатовіч Аляксандр Іосіфавіч — 83 |
| Берніковіч — 31, дад. | Берніковіч Роза Станіславаўна — 31 |
| Бернштэйн — 6 | Бернштэйн — 162 |
| Бернштэйн Фрейда Міхелеўна — 31 | Бернштэйн Восіп Максімавіч — 73 |
| Бернштэйн Гірш Вульфавіч — 64 | Бернштэйн І. Е. — 56 |
| Бернштэйн Р. М. — 73 | Бернштэйн Хая-Сора Гіршаўна — 83 |
| Берсан Ізраіль — 56 | Берсан Станіслаў Ігнатавіч — 1 |
| Берсон — 98 | Берысенька — 44 (Б. Т.) |
| Берэнштэйн — 1, 3 | Бескіна Сара — 120 |
| Бехер Іцка Шымонавіч — 65 | Беціс — 179 |
| Біак — 19 (Б. Т.) | Бібікаў І. І. — 117 |
| Білевіч Міхаіл Міхайлавіч — 144 | Більдэйка Макар Міхайлавіч — 83 |
| Більдон — 92 | Бірала Захар Якаўлевіч — нов. 18 |
| Бірг — 84 | Біргер Герц Лейбавіч — 55 |
| Бірулін Лейба (Леў) Лютманавіч (Літманавіч) — 76 | Біруліна Адэлаіда Лейбаўна (Львоўна) — 76 |
| Біруліна Іна Лейбаўна (Львоўна) — 76 | Біруліна Эсфір Мордухаўна — 76 |
| Біруля Уладзімір Вікенцьевіч — 1 | Бірыла Сцяпан Сцяпанавіч — 14 |
| Бітнер Роберт Робертавіч — 97 | Біцэнка (Камерыстая ці Камерынская) Анастасія Аляксееўна — 135 |
| Біцютка Аляксандр Мацвеевіч — 37 | Біцютка Аляксандр Сулейманавіч — 37 |
| Біцютка Сулейман Мустафавіч — 37 | Блажевский Матвей Войцехов — 135 |
| Блажэўскі І. Н. — 33 | Блажэўскі О. Н. — 33 |
| Бланк — 134 | Блантэр Паліна Рыгораўна — 86 |
| Блейман Іда Якаўлеўна — 89 | Блейман Іосіф Маісеевіч — 89 |
| Блейман Марыя Іосіфаўна — 89 | Блейман Міхаіл Іосіфавіч — 89 |
| Блейман Ц. П. — 89 | Блинштейн Надежда Борисова — 135 |
| Блідштэйн Ісак Мордухавіч — 24 (Б. Т.) | Блідштэйн Іцка Рафаілавіч — 24 (Б. Т.) |
| Бліндрэйх Бэці Ноах — 16 | Блінова Галіна Андрэеўна — 54 |
| Блінова Святлана Фёдараўна — 54 | Бліноў Фёдар Цярэнцьевіч — 54 |
| Блінштэйн І. Г. — 14 | Бліштэль Шая Лейбаўна — 11 (Б. Т.) |
| Блок Аляксандр Аляксандравіч — 14 | Блок Ф. — дад. |
| Блонштэйг — 117 | Блох Барыс Яфімавіч — 79 |
| Блох Борух Хаімавіч — 79 | Блох Менахем Хаімавіч — 79 |
| Блох Хаім Абрамавіч — 79 | Блох Шолам Меркелевіч — дад. |
| Блох Шымон — 6 | Блохі — 79 |
| Блоцкі Ф. А. — 4 | Блюменкопер Іосель Хаімавіч — 67 |
| Блюмін Ісак Лазаравіч — 35 | Блюмкіна (Плюмкіна) Сора Сролеўна — 47 |
| Бляроўскі Казімір Янавіч — 35 | Боас Маркус Ицыкович — 135 |
| Бобель Юрый Аўгуставіч — 88 | Бобрусаў Міхаіл Паўлавіч — 31 |
| Бобрык Ануфрый Андрэевіч — 122 | Богданович — 135 |
| Богдах Мечыслаў Адамавіч — 6 | Богдах-Келер Яніна Адамаўна — 6 |
| Богін — 185 | Боголепов Николай Павлович — 135 |
| Богушевич Франциск Бенедикт — 135 | Бойкен — 1 (Б. Т.) |
| Богін Бейля — 82а | Болтуць Канстанцін Станіслававіч — 13, 154 |
| Болтуць Раіса Аляксандраўна — 13 | Болтуць Станіслаў Канстанцінавіч — 13 |
| Бондараў — 55 | Бондараў (Бондарев) Сімяон — 126 |
| Бондаренко Алексей Николаев — 135 | Бонк — 12 |
| Бонці (?) Караліна Адольфаўна — 82 | Бонч-Асмалоўскі Іван Анатолевіч — 8, 135 |
| Бонч-Асмалоўскі Анатоль Восіпавіч — 8, 135 | Бонч-Асмалоўская (Вахоўская) Варвара Іванаўна — 8, 135 |
| Бопча Клара — 113 | Борев Юрий Борисович — 14 |
| Борковский Семен Николаев — 135 | Бортнікаў С. І. — 50 |
| Боршч — 55 | Боршч Калман-Зусь Лейбавіч — 97 |
| Боршч Лейба Калманавіч — 97 | Боршч Шэйна Хаімаўна — 97 |
| Баршчы — 95, 97 | Босіха (Басіха) — 15 |
| Ботна (Батно) — 55 | Бохвіц Оттан Фларыянавіч — 47 |
| Брагін Аляксей Фёдаравіч — 31 | Брагоўская Марыя Іванаўна — 18, 24 |
| Брадзянскі Б. Л. — нов. 88 | Брадоўскі Восіп Канстанцінавіч — 35 |
| Брадоўскі (Бродовский) Людамір Антонавіч — 34–36 | Брайдо (Бройда) — 38 |
| Брайер — 61 | Брайкін Гілель Залманавіч — 35 |
| Бральніцкі — 21 (Б. Т.) | Бранд — 36(Б. Т.) |
| Бранштэйн Давыд Кушалевіч — 1 | Бранштэйн Якаў Анатольевіч — нов. 18 |
| Братаўцынскі Анатоль Мікалаевіч — 66 | Брауде Арон Веньяминов — 135 |
| Брауде Беньямин Моисеевич — 35 | Браўдэ — 56, 61, 87, 92 |
| Браўдэ Абрам Беніямінавіч — 92 | Браўдэ Беніямін Моўшавіч — 92 |
| Браўдэ Бярнард Восіпавіч — 144 | Браўдэ Віта Мордухаўна — 55 (Б. Т.) |
| Браўдэ Зелда Моўшаўна — 92 | Браўдэ Міня-Іта Моўшаўна — 92 |
| Браўдэ Мордух Моўшавіч — 92, 132, 137 | Браўдэ Моўша Абрамавіч — 92 |
| Браўдэ Соф'я Іоселеўна — 92 | Браўдэ Соф'я Саламонаўна — 92 |
| Браўдэ Таўб Ельеўна — 153 | Браўдэ Хая-Рахіль Моўшавіч — 92 |
| Браўдэ Якаў Сямёнавіч — 57 | Бржазоўская Людміла Генрыхаўна — 113 |
| Бржазоўскі — 6 | Бржазоўскі Рамуальд Францавіч — 117 |
| Бржэзіцкая Алена Юр'еўна — 126 | Бржэзіцкая Ванда Густаваўна — 126 |
| Бржэзіцкая Соф'я Вікенцьеўна — 126 | Бржэзіцкі Мартын Вікенцьевіч — 126, 135 |
| Бржэзіцкі Мечыслаў Вікенцьевіч — 100, 126 | Бржэзіцкія — 126, 131, 133 |
| Бржэскі Казімір Карнілавіч — 102 | Бродская Хана-Іта Абрамаўна — 97 |
| Брольніцкі — 97 | Броўка Пятрусь Усцінавіч — 135, нов. 148 |
| Бруднер Ісак Зэлікавіч — 97 | Брук Рыта Саламонаўна — нов. 148 |
| Брук Саламон Барысавіч — нов. 148 | Брукаран — 21 (Б. Т.) |
| Брумберг (Лившиц) Анна — 135 | Брумберг Ария — 135 |
| Брускі Б. Д. — 50 | Брустын Беніцыян Залманавіч — 3 (Б. Т.) |
| Брустын Залман Іцкавіч — 3 (Б. Т.) | Брусянцоў Вячаслаў Мікалаевіч — 138, дад. |
| Бруцкус Юдэль Давыдавіч — 34–36, 68 | Брушкоў Андрэй Рыгоравіч — 31 |
| Бруякін Іаан — 14 | Брызга (Бризго) Ганна М. — 97 |
| Брынкман (фон Брынкман) Аляксандр Аляксандравіч — 33 | Брыскін М. А. — 65 |
| Брычкоўскі — 89 | Брэгман Аркадзь Пятровіч — нов. 155а, нов. 148, БДІФК |
| Брэжнеў Леанід Ільіч — 135 | Брэўда Перла Хаімаўна — 64 |
| Брэшка-Брэшкоўская (Вярыга) Кацярына Канстанцінаўна — 135 | Бубноў — 47 (Б. Т.) |
| Бугаенка Максім Іванавіч — 163 | Бугаенка Феадосія Савельеўна — 163 |
| Бугаенкі — 163 | Бугацці Энторэ — дад. |
| Будагоскі Мікалай Дзмітрыевіч — 25 | Бударын — 148а |
| Будзіловіч Іван Іванавіч — 88 | Будзіловіч Наталля Феафілаўна — 62 |
| Будзяк Сцяпан Сцяпанавіч — 5/1 (Б. Т.) | Буденный С. М. — 31 |
| Буднікава Марок Пятроўна — 1 (Б. Т.), 36 (Б. Т.) | Буднікаў Аляксандр Гаўрылавіч — 36 (Б. Т.), 55 (Б. Т.) |
| Бузінчык Іосіф Станіслававіч — 41 | Бузук Пётр Апанасавіч — нов. 18 |
| Буйвід Рафаіл Вікенцьевіч — 124 | Буйко — 34–36 |
| Буйніцкі Ігнат Цярэнцьевіч — 14, 92 | Буйніцкі Мікалай Агафонавіч — 125 |
| Букантас Апалонія Генрыхаўна — 35 | Букраба Казімір — 107 |
| Букшынскі Нічыпар Іванавіч — 30 | Булаева Соф'я Антонаўна — дад. |
| Булак-Балаховіч Станіслаў Нікадзімавіч — 61, 164 | Булаўка — 147 |
| Булаўкін Пётр Пятровіч — 170 | Булгак — 79, 81 |
| Булгак Ванда Львоўна — 81, 83 | Булгакаў Міхаіл Афанасьевіч — 135 |
| Булгараўскі (Булгароўскі) Аляксандр Міхайлавіч — 88 | Буле Пётр Якаўлевіч — 107 |
| Булко Вольга Ануфрыеўна — 91 | Було Арцём А. — 126 |
| Булынка Казімір Якаўлевіч — 164, 1 (Б. Т.) | Бунге — 119 |
| Бунге Алімпіяда Андрэеўна — 109, 113, 119 | Бунге Андрэй Іванавіч — 119 |
| Бунге Ганна Іванаўна — 119 | Бунге Іван Андрэевіч — 119 |
| Бунге Сяргей Іванавіч — 119 | Бунімовіч (Бунимович) Ілья Ізраілевіч — 87 |
| Бунін Іван Аляксеевіч — 135 | Бунін Кронід Іванавіч — 88 |
| Бура — 65 | Бурак Баляслаў Феліцыянавіч — 154 |
| Бурак Фрустына Вікенцьеўна — 154 | Бурбіс Алесь (Аляксандр Лаўрэнавіч) — 92 |
| Бургоў І. Г. — 35, дад. | Буржуа Луіза Яўгеньеўна — 61, 67, 86 |
| Бурлакоў Сцяпан Пятровіч — 11 | Бурстын Цэлясцін Лявонавіч — нов. 148 |
| Бурштэйн Восіп Юдэлевіч — 88 | Бурштэйн Саламон Маісеевіч — 124 |
| Бурымскі Аляксандр Юльянавіч — 83 | Бус — 144 |
| Бусел — 14 | Буслович Берка Шмуйлов — 135 |
| Бусько Аркадзь Сцяпанавіч — 81 | Буткоўскі Давыд Абрамавіч — 135 |
| Бутлер Фадзей Фадзеевіч — 44 | Бутомаў-Марголін Саўл Юльевіч — 63 |
| Бухштэйн Лея Давыдаўна — 37, 40 | Бушман Ягор Іванавіч — 88 |
| Буштэйн Берля Мордухаўна — 17 (Б. Т.) | Буяльскі — 123, 132 |
| Быкаў Дзмітрый Канстанцінавіч — 88 | Быковский Иван — 135 |
| Былінскі Канстанцін Міхайлавіч — 96 | Быліч Канстанцін Фёдаравіч — 14 |
| Бэндэ Лукаш Апанасавіч — 68 | Бяганскі Іосіф Сільвестравіч — 74 |
| Бядуля Змітрок — 14, 61, 135, нов. 148. Гл. Плаўнік Самуіл Яфімавіч | Бязверхава Марыя Лукінічна — 40 |
| Бязверхаў Лука Дзмітрыевіч — 88 | Бялановіч С. — 85 |
| Бялецкі А. І. — 47 | Бялановіч Антаніна Юльянаўна — 85, 96 |
| Бялановіч В. І. — 79 | Бялановіч Генрых Сцяпанавіч — 85, 96 |
| Бялановіч Леанард Сцяпанавіч — 85, 96 | Бялановіч С. — 85 |
| Бялановіч Эдуард Сцяпанавіч — 85, 96 | Бялоц — 25 |
| Бялькевіч (Процька) Іраіда Іванаўна — нов. 64, 66 (Б. Т.), нов. 66 (Б. Т.) | Бялькевіч Янка (Іван Кандратавіч) — 107 |
| Бяльмовіч — 84 | Бяльмовіч Хлаўна Евелеўна (Ельеўна) — 84 |
| Бялюнас Антон Венядзіктавіч — 29, 31 | Бялюнас Уладзіслава Валяр'янаўна — 29, 31 |
| Бялюнасы — 135 | Бяляеў Аляксандр Іванавіч — 127 |
| Бяляўская Зінаіда Віктараўна — 107 | Бяляўскі Іван Сцяпанавіч — 82 |
| Бяляўскі Пётр Сцяпанавіч — 23 | Бяляўскі Ю. П. — 35 |
| Бяляцкая — 82 | Бяляцкая Алена Мікалаеўна — 47 |
| Бяляцкая Антаніна Антонаўна — 82 | Бяляцкая Марыя-Марыяна Антонаўна — 82 |
| Бяляцкі Адам Антонавіч — 82 | Бяляцкі Аляксей Іванавіч — 47 |
| Бяляцкі Валерый Дзмітрыевіч — нов. 148 | Бяляцкі (Беляцкий) Дзмітрый Паўлавіч — нов. 148 |
| Бяляцкі (Бадзента-Бяляцкі) Іосіф Данілавіч — 39 | Бяляцкі (Бадзента-Бяляцкі) Уладзімір Данілавіч — 39 |
| Бяржынскі — 145 | Бярковіч — 58, 67, 69–71, 82 |
| Бярковіч Берка Шаевіч — 61 | Бярковіч Берка Шэпшалевіч — 51, 55, 67 |
| Бярковіч Л. Ш. — 83 | Бярковіч (Беркович) Лейзер Шэпшалевіч — 51, 55, 65, 83 |
| Бярковіч Л. — 69–71 | Бярковіч Меер Шэпшалевіч — 82 |
| Бярковіч П. Ю. — 55 | Бярковіч Фая Шэпшалеўна — 51 |
| Бярковіч Шай Ісакавіч — 106 | Бярковіч Шэбель Лейбавіч — 113 |
| Бярковіч Шэпшаль Лейзеравіч — 51 | Бярковічы — 113 |
| Бяркоўская Хая Аўсееўна — 38 | Бяркоўскі Берка Іцкавіч — 177 |
| Бяркоўскі Іосель Беркавіч — 31 (Б. Т.) | Бяркоўскія — 31 (Б. Т.) |
| Бяркоўскі Берка Іцкавіч — 177 | Бярло (Берло) Аляксандр Львовіч — 87 |
| Бярозавік Уладзімір Іванавіч — 63 | Бярозкін Рыгор Саламонавіч — нов. 18 |
| Бяссмертны (Бессмертный) Аркадзь Львовіч — 68 |
|
|
© Леанiд Маракоў, 1997-2016.
Выкарыстанне матэрыялаў сайта для публікацый без дазволу спадчыннікаў аўтара забаронена.